FECHAS DE PARROQUIALIZACION DE LAS 55
PARROQUIAS RURALES DE MANABI
N° |
JUNTA PARROQUIAL |
CANTON |
FECHA DE CREACION |
1 | 10 DE AGOSTO | PEDERNALES | 9 DE AGOSTO DE 1996 |
2 | ABDON CALDERON | PORTOVIEJO | 11 DE DICIEMBRE DE 1907 |
3 | ALHAJUELA | PORTOVIEJO | 24 DE JULIO DE 1973 |
4 | ANGEL PEDRO GILER | TOSAGUA | 10 DE AGOSTO DE 1954 |
5 | ATAHUALPA | PEDERNALES | 10 DE ENERO DE 1999 |
6 | AYACUCHO | SANTA ANA | 12 DE OCTUBRE DE 1990 |
7 | BACHILLERO | TOSAGUA | 10 DE AGOSTO |
8 | BARRAGANETE | PICHINCHA | 24 DE AGOSTO DE 1990 |
9 | BELLAVISTA | 24 DE MAYO | 28 DE OCTUBRE DE 1892 |
10 | BOYACA | CHONE | 27 DE JULIO DE 1920 |
11 | CAMPOZANO | PAJAN | 30 DE OCTUBRE DE 1938 |
12 | CANOA | SAN VICENTE | 30 DE NOVIEMBRE |
13 | CANUTO | CHONE | 13 DE AGOSTO 1862 |
14 | CASCOL | PAJAN | 13 DE DICIEMBRE DE 1957 |
15 | COJIMIES | PEDERNALES | 14 DE DICIEMBRE DE 1911 |
16 | CONVENTO | CHONE | 13 DE DICIEMBRE DE 1954 |
17 | CHARAPOTO | SUCRE-BAHIA | 21 DE SEPTIEMBRE DE 1534 |
18 | CHIBUNGA | CHONE | 4 DE AGOSTO |
19 | CHIRIJOS | PORTOVIEJO | 7 DE AGOSTO DE 1996 |
20 | CRUCITA | PORTOVIEJO | 24 DE JUNIO DE 1978 |
21 | EL ANEGADO | JIPIJAPA | 17 DE ABRIL DE 1956 |
22 | ELOY ALFARO | CHONE | 7 DE JUNIO DE 1919 |
23 | GUALE | PAJAN | 15 DE NOVIEMBRE DE 1907 |
24 | HONORATO VASQUEZ | SANTA ANA | 21 DE NOVIEMBRE DE 1938 |
25 | JULCUY | JIPIJAPA | 27 DE OCTUBRE DE 1938 |
26 | LA AMERICA | JIPIJAPA | 27 DE JUNIO DE 1948 |
27 | LA PILA | MONTECRISTI | 14 DE OCTUBRE DE 1996 |
28 | LA UNION | SANTA ANA | 07 DE DICIEMBRE |
29 | LA UNION | JIPIJAPA | 18 DE NOVIEMBRE DE 1998 |
30 | LASCANO | PAJAN | 28 DE OCTUBRE |
31 | MACHALILLA | P. LÓPEZ | 20 DE MARZO |
32 | MEMBRILLAL | JIPIJAPA | 31 DE JULIO DE 1986 |
33 | MEMBRILLO | BOLIVAR | 13 DE NOVIEMBRE DE 1988 |
34 | NOBOA | 24 DE MAYO | 21 DE SEPTIEMBRE DE 1921 |
35 | PEDRO PABLO GOMEZ | JIPIJAPA | 24 DE OCTUBRE DE 1917 |
36 | PUEBLO NUEVO | PORTOVIEJO | 21 DE OCTUBRE DE 1952 |
37 | PUERTO CAYO | JIPIJAPA | 20 DE ABRIL DE 1911 |
38 | QUIROGA | BOLIVAR | 29 DE JUNIO DE 1956 |
39 | RICAURTE | CHONE | 20 DE SEPTIEMBRE DE 1907 |
40 | RIO CHICO | PORTOVIEJO | 13 DE MAYO DE 1861 |
41 | SALANGO | PUERTO LÓPEZ | 20 DE AGOSTO DE 1996 |
42 | SAN ANTONIO | CHONE | 12 DE DICIEMBRE DE 1942 |
43 | SAN FRANCISCO DE NOVILLO | FLAVIO ALFARO | 6 DE AGOSTO DE 1992 |
44 | SAN ISIDRO | SUCRE -BAHIA | 15 DE MAYO DE 1928 |
45 | SAN LORENZO | MANTA | 10 DE OCTUBRE DE 1948 |
46 | SAN PABLO | SANTA ANA | 12 DE OCTUBRE DE 1990 |
47 | SAN PEDRO DE SUMA | EL CARMEN | 12 DE NOVIEMBRE DE 1999 |
48 | SAN PLACIDO | PORTOVIEJO | 01 DE DICIEMBRE DE 1907 |
49 | SAN SEBASTIAN | PICHINCHA | 27 DE SEPTIEMBRE DE 1990 |
50 | SANTA MARIANITA | MANTA | 18 DE NOVIEMBRE DE 1996 |
51 | SIXTO DURAN BALLEN | 24 DE MAYO | 01 DE OCTUBRE DE 1997 |
52 | WILFRIDO LOOR MOREIRA | EL CARMEN | 28 DE MAYO DE 1990 |
53 | ZAPALLO | FLAVIO ALFARO | 7 DE AGOSTO DE 1992 |
Agregar comentario